材質與技術分享/ Material

材質與技術分享 / Material

O-Ring AN6227 (JISE1516)規格尺寸表

內徑 d

外徑 D

線徑 W

相當AS規格

2.9 6.46 1.78 AS-006
3.69 7.25 1.78 AS-007
4.47 8.03 1.78 AS-008
5.29 8.85 1.78 AS-009
6.07 9.63 1.78 AS-010
7.65 11.21 1.78 AS-011
9.25 12.81 1.78 AS-012
9.19 14.43 2.62 AS-110
10.77 16.01 2.62 AS-111
12.37 17.61 2.62 AS-112
13.95 19.19 2.62 AS-113
15.54 20.78 2.62 AS-114
17.12 22.36 2.62 AS-115
18.72 23.96 2.62 AS-116
18.64 25.70 3.53 AS-210
20.22 27.28 3.53 AS-211
21.82 28.88 3.53 AS-212
23.40 30.46 3.53 AS-213
25.00 32.06 3.53 AS-214
26.57 33.63 3.53 AS-215
28.17 35.23 3.53 AS-216
29.75 36.81 3.53 AS-217
31.34 38.40 3.53 AS-218
32.92 39.98 3.53 AS-219
34.52 41.58 3.53 AS-220
36.10 43.16 3.53 AS-221
37.70 44.76 3.53 AS-222
37.47 48.13 5.33 AS-325
40.65 51.31 5.33 AS-326
43.82 54.48 5.33 AS-327
46.99 57.65 5.33 AS-328
50.16 60.82 5.33 AS-329
53.34 64.00 5.33 AS-330
56.52 67.18 5.33 AS-331
59.69 70.35 5.33 AS-332
62.87 73.53 5.33 AS-333
66.04 76.70 5.33 AS-334
69.22 79.88 5.33 AS-335
72.39 83.05 5.33 AS-336
75.57 86.23 5.33 AS-337
78.74 89.40 5.33 AS-338
81.92 92.58 5.33 AS-339
85.09 95.75 5.33 AS-340
88.27 98.93 5.33 AS-341
91.44 102.10 5.33 AS-342
94.62 105.28 5.33 AS-343
97.79 108.45 5.33 AS-344
100.96 111.62 5.33 AS-345
104.14 114.80 5.33 AS-346
107.32 117.98 5.33 AS-347
110.49 121.15 5.33 AS-348
113.67 124.33 5.33 AS-349
116.84 130.82 6.99 AS-426
120.02 134.00 6.99 AS-427
123.19 137.17 6.99 AS-428
126.37 140.35 6.99 AS-429
129.54 143.52 6.99 AS-430
132.72 146.70 6.99 AS-431
135.89 149.87 6.99 AS-432
139.07 153.05 6.99 AS-433
142.24 156.22 6.99 AS-434
145.42 159.40 6.99 AS-435
148.59 162.57 6.99 AS-436
151.77 165.75 6.99 AS-437
158.12 172.10 6.99 AS-438
164.47 178.45 6.99 AS-439
170.82 184.80 6.99 AS-440
177.17 191.15 6.99 AS-441
183.52 197.50 6.99 AS-442
189.87 203.85 6.99 AS-443
196.22 210.20 6.99 AS-444
202.57 216.55 6.99 AS-445
215.27 229.25 6.99 AS-446
227.97 241.95 6.99 AS-447
240.67 254.65 6.99 AS-448
253.37 267.35 6.99 AS-449
266.07 280.05 6.99 AS-450
278.77 292.75 6.99 AS-451
291.47 305.45 6.99 AS-452
304.17 318.15 6.99 AS-453
316.87 330.85 6.99 AS-454
329.57 343.55 6.99 AS-455
342.27 356.25 6.99 AS-456
354.97 368.95 6.99 AS-457
367.67 381.65 6.99 AS-458
380.37 394.35 6.99 AS-459
393.07 407.05 6.99 AS-460
113.67 127.65 6.99 AS-425
 Top