產品介紹/O環尺寸表 內徑427 ~ 494.3mm

產品介紹 /products

O環尺寸表  內徑427 ~ 494.3mm

O環尺寸表 內徑427 ~ 494.3mm

*O環: 又稱O-ring.O型環.O型圈.O環,是環狀的彈性體,斷面為圓形。
*規格: AS ﹒P﹒G﹒S﹒JASO﹒V﹒Gm﹒Metric﹒Ss
*材質: NBR﹒HNBR﹒Si﹒VITON﹒FKM﹒EPDM﹒PU...等。
*說明: 可依客戶需求訂製各種尺寸材質.硬度.顏色

若有『材質選擇』上的疑慮,可參考本網站之『材質與技術分享』

詢價 目錄下載

 

 

 

內徑
d

外徑
D

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

427 437 5   09427-5
428 440 6   09428-6
428.1 444.1 8   09428.1-8
429 439 5   09429-5
429 441 6   09429-6
429.3 435.5 3.1 Gs-430 09429.3-3.1
429.3 440.7 5.7 G-430 02430
429.5 446.3 8.4 P-430 01430
430 436 3   09430-3
430 438 4   09430-4
430 440 5   09430-5
430 442 6   09430-6
430 443 6.5   09430-6.5
430 446 8   09430-8
430 450 10   09430-10
430.5 442.5 6 V-435 09430.5-6
430.65 441.31 5.33 AS-386 08386
430.66 437.72 3.53 AS-283 08283
430.66 444.64 6.99 AS-463 08463
431 443 6   09431-6
431.5 443.5 6   09431.5-6
433.7 439.7 3   09433.7-3
434 444 5   09434-5
434.3 440.5 3.1 Gs-435 09434.3-3.1
434.3 445.7 5.7 G-435 02435
434.5 451.3 8.4 P-435 01435
435 441 3   09435-3
435 443 4   09435-4
435 445 5   09435-5
435 447 6   09435-6
435 451 8   09435-8
435 455 10   09435-10
435.5 447.5 6 V-440 09435.5-6
436 448 6   09436-6
438 446 4   09438-4
439 451 6   09439-6
439.3 445.5 3.1 Gs-440 09439.3-3.1
439.3 450.7 5.7 G-440 02440
439.5 456.3 8.4 P-440 01440
440 445 2.5   09440-2.5
440 446 3   09440-3
440 448 4   09440-4
440 450 5   09440-5
440 452 6   09440-6
440 454 7   09440-7
440 456 8   09440-8
440 460 10   09440-10
440 470 15   09440-15
440.5 452.5 6 V-445 09440.5-6
441.71 448.77 3.53   09441.71-3.53
443.36 457.34 6.99 AS-464 08464
444 460 8   09444-8
444.3 450.5 3.1 Gs-445 09444.3-3.1
444.3 455.7 5.7 G-445 02445
444.5 461.3 8.4 P-445 01445
445 451 3   09445-3
445 452.06 3.53   09445-3.53
445 453 4   09445-4
445 455 5   09445-5
445 461 8   09445-8
445.5 457.5 6 V-450 09445.5-6
446 451 2.5   09446-2.5
446 453 3.5   09446-3.5
446 458 6   09446-6
448 460 6   09448-6
449.3 455.5 3.1 Gs-450 09449.3-3.1
449.3 460.7 5.7 G-450 02450
449.5 466.3 8.4 P-450 01450
450 456 3   09450-3
450 458 4   09450-4
450 460 5   09450-5
450 464 7   09450-7
450 470 10   09450-10
450.1 461.5 5.7   09450.1-5.7
450.5 462.5 6 V-455 09450.5-6
453 469 8   09453-8
453 475 11   09453-11
454.3 460.5 3.1 Gs-455 09454.3-3.1
454.3 465.7 5.7 G-455 02455
454.5 471.3 8.4 P-455 01455
455 461 3   09455-3
455 463 4   09455-4
455 465 5   09455-5
455 467 6   09455-6
455.5 467.5 6 V-460 09455.5-6
456.06 463.12 3.53 AS-284 08284
456.06 466.72 5.33 AS-387 08387
456.06 470.04 6.99 AS-465 08465
457.2 462.44 2.62   09457.2-2.62
459 463 2   09459-2
459.3 465.5 3.1 Gs-460 09459.3-3.1
459.3 470.7 5.7 G-460 02460
459.5 476.3 8.4 P-460 01460
460 466 3   09460-3
460 468 4   09460-4
460 470 5   09460-5
460 472 6   09460-6
460 474 7   09460-7
460 476 8   09460-8
460 480 10   09460-10
460.5 472.5 6 V-465 09460.5-6
461.49 466.37 2.44   09461.49-2.44
462 476 7   09462-7
464.3 470.5 3.1 Gs-465 09464.3-3.1
464.3 475.7 5.7 G-465 02465
464.5 481.3 8.4 P-465 01465
465 472 3.5   09465-3.5
465 473 4   09465-4
465 475 5   09465-5
465.5 477.5 6 V-470 09465.5-6
468 480 6   09468-6
468.76 482.74 6.99 AS-466 08466
469 479 5   09469-5
469.3 475.5 3.1 Gs-470 09469.3-3.1
469.3 480.7 5.7 G-470 02470
469.5 486.3 8.4 P-470 01470
470 476 3   09470-3
470 477 3.5   09470-3.5
470 478 4   09470-4
470 480 5   09470-5
470 480.66 5.33   09470-5.33
470 486 8   09470-8
470.5 482.5 6 V-475 09470.5-6
472 482 5   09472-5
474.3 480.5 3.1 Gs-475 09474.3-3.1
474.3 485.7 5.7 G-475 02475
474.5 491.3 8.4 P-475 01475
475 481 3   09475-3
475 482 3.5   09475-3.5
475 483 4   09475-4
475 485 5   09475-5
475 487 6   09475-6
475 489 7   09475-7
475 491 8   09475-8
475 495 10 V-480 09475-10
479.3 485.5 3.1 Gs-480 09479.3-3.1
479.3 490.7 5.7 G-480 02480
479.5 496.3 8.4 P-480 01480
480 486 3   09480-3
480 486.2 3.1   09480-3.1
480 487 3.5   09480-3.5
480 488 4   09480-4
480 490 5   09480-5
480 492 6   09480-6
480 494 7   09480-7
480 496 8   09480-8
481 493 6   09481-6
481.46 492.12 5.33 AS-388 08388
481.46 495.44 6.99 AS-467 08467
482 494 6   09482-6
484.3 490.5 3.1 Gs-485 09484.3-3.1
484.3 495.7 5.7 G-485 02485
484.5 501.3 8.4 P-485 01485
485 491 3   09485-3
485 497 6   09485-6
485 501 8   09485-8
485 505 10 V-490 09485-10
485.4 501.4 8   09485.4-8
487 497 5   09487-5
489 501 6   09489-6
489.3 495.5 3.1 Gs-490 09489.3-3.1
489.3 500.7 5.7 G-490 02490
489.5 506.3 8.4 P-490 01490
490 496 3   09490-3
490 498 4   09490-4
490 500 5   09490-5
490 506 8   09490-8
490 508 9   09490-9
490 514 12   09490-12
491 497 3   09491-3
491 509 9   09491-9
492.5 504.5 6   09492.5-6
493 501 4   09493-4
494.16 508.14 6.99 AS-468 08468
494.3 500.5 3.1 Gs-495 09494.3-3.1
 Top