產品介紹/O環尺寸表 內徑892 ~2000mm以上

產品介紹 /products

O環尺寸表  內徑892 ~2000mm以上

O環尺寸表 內徑892 ~2000mm以上

*O環: 又稱O-ring.O型環.O型圈.O環,是環狀的彈性體,斷面為圓形。
*規格: AS ﹒P﹒G﹒S﹒JASO﹒V﹒Gm﹒Metric﹒Ss
*材質: NBR﹒HNBR﹒Si﹒VITON﹒FKM﹒EPDM﹒PU...等。
*說明: 可依客戶需求訂製各種尺寸材質.硬度.顏色

若有『材質選擇』上的疑慮,可參考本網站之『材質與技術分享』

詢價 目錄下載

 

 

 

內徑
d

外徑
D

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

892 902.66 5.33   09892-5.33
898 908.66 5.33   09898-5.33
899.3 910.7 5.7 G-900 02900
899.5 916.3 8.4 P-900 01900
900 914 7   09900-7
901 921 10 V-910 09901-10
909.3 920.7 5.7 G-910 02910
909.5 926.3 8.4 P-910 01910
909.7 923.7 7   09909.7-7
911 931 10 V-920 09911-10
914 936 11   09914-11
919.3 930.7 5.7 G-920 02920
919.5 936.3 8.4 P-920 01920
921 941 10 V-930 09921-10
929.3 940.7 5.7 G-930 02930
929.5 946.3 8.4 P-930 01930
931 951 10 V-940 09931-10
939.3 950.7 5.7 G-940 02940
939.5 956.3 8.4 P-940 01940
940.5 960.5 10 V-950 09940.5-10
948 960 6   09948-6
949.3 960.7 5.7 G-950 02950
949.5 966.3 8.4 P-950 01950
950.5 970.5 10 V-960 09950.5-10
957 971 7   09957-7
959.3 970.7 5.7 G-960 02960
959.5 976.3 8.4 P-960 01960
960.5 980.5 10 V-970 09960.5-10
968 996 14   09968-14
969.3 980.7 5.7 G-970 02970
969.5 986.3 8.4 P-970 01970
970.5 990.5 10 V-980 09970.5-10
978 1000 11   09978-11
979.3 990.7 5.7 G-980 02980
979.5 996.3 8.4 P-980 01980
980.5 1000.5 10 V-990 09980.5-10
986 991.24 2.62   09986-2.62
989.3 1000.7 5.7 G-990 02990
989.5 1006.3 8.4 P-990 01990
990.5 1010.5 10 V-1000 09990.5-10
995 1005.66 5.33   09995-5.33
995 1015 10   09995-10
999.3 1010.7 5.7 G-1000 02A1000
999.5 1016.3 8.4 P-1000 01A1000
1000 1020 10 V-1010 09A1000-10
1010 1028 9   09A1010-9
1010 1030 10 V-1020 09A1010-10
1019.3 1030.7 5.7 G-1020 02A1020
1019.5 1036.3 8.4 P-1020 01A1020
1020 1040 10 V-1030 09A1020-10
1030 1050 10 V-1040 09A1030-10
1039 1059 10 V-1050 09A1039-10
1039.3 1050.7 5.7 G-1040 02A1040
1039.5 1056.3 8.4 P-1040 01A1040
1044 1064 10 V-1055 09A1044-10
1050 1070.4 10.2   09A1050-10.2
1059.3 1070.7 5.7 G-1060 02A1060
1059.5 1076.3 8.4 P-1060 01A1060
1079.3 1090.7 5.7 G-1080 02A1080
1079.5 1096.3 8.4 P-1080 01A1080
1080 1102 11   09A1080-11
1089 1109 10   09A1089-10
1094.5 1111.3 8.4 P-1095 01A1095
1099.3 1110.7 5.7 G-1100 02A1100
1099.5 1116.3 8.4 P-1100 01A1100
1109 1129 10   09A1109-10
1119.3 1130.7 5.7 G-1120 02A1120
1119.5 1136.3 8.4 P-1120 01A1120
1120 1130.66 5.33   09A1120-5.33
1125 1138.96 6.98   09A1125-6.98
1139.3 1150.7 5.7 G-1140 02A1140
1139.5 1156.3 8.4 P-1140 01A1140
1150 1170 10   09A1150-10
1159.3 1170.7 5.7 G-1160 02A1160
1159.5 1176.3 8.4 P-1160 01A1160
1167 1180.96 6.98   09A1167-6.98
1175 1183 4   09A1175-4
1178 1188.66 5.33   09A1178-5.33
1179.3 1190.7 5.7 G-1180 02A1180
1179.5 1196.3 8.4 P-1180 01A1180
1189 1209 10   09A1189-10
1199.3 1210.7 5.7 G-1200 02A1200
1199.5 1216.3 8.4 P-1200 01A1200
1219.3 1230.7 5.7 G-1220 02A1220
1219.5 1236.3 8.4 P-1220 01A1220
1239 1259 10   09A1239-10
1239.3 1250.7 5.7 G-1240 02A1240
1239.5 1256.3 8.4 P-1240 01A1240
1259.3 1270.7 5.7 G-1260 02A1260
1259.5 1276.3 8.4 P-1260 01A1260
1279.3 1290.7 5.7 G-1280 02A1280
1279.5 1296.3 8.4 P-1280 01A1280
1289 1309 10   09A1289-10
1299.3 1310.7 5.7 G-1300 02A1300
1299.5 1316.3 8.4 P-1300 01A1300
1319.3 1330.7 5.7 G-1320 02A1320
1319.5 1336.3 8.4 P-1320 01A1320
1322 1332.66 5.33   09A1322-5.33
1339 1359 10   09A1339-10
1339.3 1350.7 5.7 G-1340 02A1340
1339.5 1356.3 8.4 P-1340 01A1340
1359.3 1370.7 5.7 G-1360 02A1360
1359.5 1376.3 8.4 P-1360 01A1360
1379.3 1390.7 5.7 G-1380 02A1380
1379.5 1396.3 8.4 P-1380 01A1380
1399.3 1410.7 5.7 G-1400 02A1400
1399.5 1416.3 8.4 P-1400 01A1400
1419.3 1430.7 5.7 G-1420 02A1420
1419.5 1436.3 8.4 P-1420 01A1420
1435 1459 12   09A135-12
1439.3 1450.7 5.7 G-1440 02A1440
1439.5 1456.3 8.4 P-1440 01A1440
1459.3 1470.7 5.7 G-1460 02A1460
1459.5 1476.3 8.4 P-1460 01A1460
1467 1477.66 5.33   09A1467-5.33
1479.3 1490.7 5.7 G-1480 02A1480
1479.5 1496.3 8.4 P-1480 01A1480
1496 1506.66 5.33   09A1496-5.33
1499.3 1510.7 5.7 G-1500 02A1500
1499.5 1516.3 8.4 P-1500 01A1500
1511 1535 12   09A1511-12
1780 1800 10   09A1780-10
1870 1882 6   09A1870-6
1908 1928 10   09A1908-10
1930 1942 6   09A1930-6
 Top