產品介紹/O-Ring JASO規格尺寸表

產品介紹 /products

O-Ring JASO規格尺寸表

O-Ring JASO規格尺寸表

*O環: 又稱O-ring.O型環.O型圈.O環,是環狀的彈性體,斷面為圓形。
*規格: JASO
*材質: NBR﹒HNBR﹒Si﹒VITON﹒FKM﹒EPDM﹒PU...等。
*說明: 可依客戶需求訂製各種尺寸材質.硬度.顏色

若有『材質選擇』上的疑慮,可參考本網站之『材質與技術分享』

詢價 目錄下載

 

 

*代表國際規範外,加耐力公司特別尺寸

 

内徑
d

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

  2.8 1.9 JASO1003 01003
  3.8 1.9 JASO1004 01004
  4.8 1.9 JASO1005 01005
  5.8 1.9 JASO1006 01006
  6.8 1.9 JASO1007 01007
  7.8 1.9 JASO1008 01008
  8.8 1.9 JASO1009 01009
  9.8 1.9 JASO1010 01010
  11 1.9 JASO1011 071011
  12.3 1.9 JASO1012 071012
  13 1.9 JASO1013 071013
  13.8 1.9 JASO1014 071014
  14.8 1.9 JASO1015 071015
  15.8 1.9 JASO1016 071016
  16.8 1.9 JASO1017 071017
  17.8 1.9 JASO1018 071018
  18.8 1.9 JASO1019 071019
  19.8 1.9 JASO1020 071020
  21 1.9 JASO1021 071021
  22.1 1.9 JASO1022 071022
  23.3 1.9 JASO1023 071023
  24.7 1.9 JASO1025 071025
  26.2 1.9 JASO1026 071026
  27.7 1.9 JASO1028 071028
  29.7 1.9 JASO1030 071030
  31.2 1.9 JASO1031 071031
  33.2 1.9 JASO1033 071033
  35.2 1.9 JASO1035 071035
  9.8 2.4 JASO2010 01010A
  11 2.4 JASO2011 01011.2
  12.3 2.4 JASO2012 01012.5
  13 2.4 JASO2013 072013
  13.8 2.4 JASO2014 072014
  14.8 2.4 JASO2015 072015
  15.8 2.4 JASO2016 072016
  16.8 2.4 JASO2017 01017
  17.8 2.4 JASO2018 01018
  18.8 2.4 JASO2019 01019
  19.8 2.4 JASO2020 01020
  20.8 2.4 JASO2021 01021
  22.1 2.4 JASO2022 072022
  23.3 2.4 JASO2023 072023
  24.7 2.4 JASO2025 072025
  26.2 2.4 JASO2026 072026
  27.7 2.4 JASO2028 072028
  29.7 2.4 JASO2030 072030
  31.2 2.4 JASO2031 072031
  33.2 2.4 JASO2033 072033
  35.2 2.4 JASO2035 072035
  37.2 2.4 JASO2037 072037
  39.7 2.4 JASO2040 072040
  42.2 2.4 JASO2042 072042
  44.7 2.4 JASO2045 072045
  47.2 2.4 JASO2047 072047
  49.7 2.4 JASO2050 072050
  52.6 2.4 JASO2053 072053
  55.6 2.4 JASO2056 072056
  59.6 2.4 JASO2060 072060
  62.6 2.4 JASO2063 072063
  66.6 2.4 JASO2067 072067
  70.5 2.4 JASO2071 072071
  24.4 3.1 - -
  29.4 3.1 - -
  34.4 3.1 - -
  39.4 3.1 - -
  44.4 3.1 - -
  49.4 3.1 - -
  54.4 3.1 - -
  59.4 3.1 - -
  64.4 3.1 - -
  69.4 3.1 - -
  74.4 3.1 - -
  79.4 3.1 - -
  84.4 3.1 - -
  89.4 3.1 - -
  94.4 3.1 - -
  99.4 3.1 - -
  104.4 3.1 - -
  109.4 3.1 - -
  114.4 3.1 - -
  119.4 3.1 - -
  124.4 3.1 - -
  129.4 3.1 - -
  134.4 3.1 - -
  139.4 3.1 - -
  144.4 3.1 - -
  22.1 3.5 JASO3022 01022.4
  23.7 3.5 JASO3024 01024
  24.7 3.5 JASO3025 01025
  25.7 3.5 JASO3026 01026
  27.7 3.5 JASO3028 01028
  29.7 3.5 JASO3030 01030
  31.2 3.5 JASO3031 01031.5
  33.7 3.5 JASO3034 01034
  35.2 3.5 JASO3035 01035
  37.7 3.5 JASO3038 01038
  38.7 3.5 JASO3039 01039
  39.7 3.5 JASO3040 01040
  41.7 3.5 JASO3042 01042
  43.7 3.5 JASO3044 01044
  44.7 3.5 JASO3045 01045
  47.7 3.5 JASO3048 01048
  49.7 3.5 JASO3050 01050
  52.6 3.5 JASO3053 073053
  55.6 3.5 JASO3056 073056
  59.6 3.5 JASO3060 073060
  62.6 3.5 JASO3063 073063
  66.6 3.5 JASO3067 073067
  70.6 3.5 JASO3071 073071
  74.6 3.5 JASO3075 073075
  79.6 3.5 JASO3080 073080
  84.6 3.5 JASO3085 073085
  89.6 3.5 JASO3090 073090
  94.6 3.5 JASO3095 073095
  99.6 3.5 JASO3100 073100
  105.6 3.5 JASO3106 073106
  111.6 3.5 JASO3112 073112
  117.6 3.5 JASO3118 073118
  124.6 3.5 JASO3125 073125
  131.6 3.5 JASO3132 073132
  139.6 3.5 JASO3140 073140
  149.6 3.5 JASO3150 073150

 

-
 
 Top