產品介紹/鐵氟龍O環-AS規格 ( 001 ~ 254 )

產品介紹 /products

鐵氟龍O環-AS規格 ( 001 ~ 254 )

鐵氟龍O環-AS規格 ( 001 ~ 254 )

鐵氟龍O環又稱四氟、Teflon、 PTFE、 特氟龍密封圈 ,具耐腐蝕、自潤滑、耐高低溫、抗老化、絕緣...等特性 ,常應用於食品工業、化工、半導體、汽車工業、醫療產業。

詢價

CNL編號

內徑 d

外徑 D

線徑 W

AS-001 0.79 2.83 1.02
AS-002 1.18 3.72 1.27
AS-003 1.58 4.62 1.52
AS-004 1.98 5.54 1.78
AS-005 2.38 5.94 1.78
AS-006 3.17 6.73 1.78
AS-007 3.57 7.13 1.78
AS-008 4.36 7.92 1.78
AS-009 5.15 8.71 1.78
AS-010 6.35 9.91 1.78
AS-011 7.93 11.49 1.78
AS-012 9.52 13.08 1.78
AS-013 11.11 14.67 1.78
AS-014 12.7 16.26 1.78
AS-015 14.28 17.84 1.78
AS-016 15.88 19.44 1.78
AS-017 17.46 21.02 1.78
AS-018 19.05 22.61 1.78
AS-019 20.63 24.19 1.78
AS-020 22.22 25.78 1.78
AS-021 23.8 27.36 1.78
AS-022 25.4 28.96 1.78
AS-023 26.98 30.54 1.78
AS-024 28.57 32.13 1.78
AS-025 30.16 33.72 1.78
AS-026 31.75 35.31 1.78
AS-027 33.35 36.91 1.78
AS-028 34.92 38.48 1.78
AS-029 38.1 41.66 1.78
AS-030 41.27 44.83 1.78
AS-031 44.45 48.01 1.78
AS-032 47.62 51.18 1.78
AS-033 50.8 54.36 1.78
AS-034 53.97 57.53 1.78
AS-035 57.15 60.71 1.78
AS-036 60.32 63.88 1.78
AS-037 63.5 67.06 1.78
AS-038 66.67 70.23 1.78
AS-039 69.85 73.41 1.78
AS-040 73.02 76.58 1.78
AS-041 76.2 79.76 1.78
AS-042 82.55 86.11 1.78
AS-043 88.9 92.46 1.78
AS-044 95.25 98.81 1.78
AS-045 101.6 105.16 1.78
AS-046 107.95 111.51 1.78
AS-047 114.3 117.86 1.78
AS-048 120.65 124.21 1.78
AS-049 127 130.56 1.78
AS-050 133.35 136.91 1.78
AS-102 1.58 6.82 2.62
AS-103 2.38 7.62 2.62
AS-104 3.17 8.41 2.62
AS-105 3.96 9.2 2.62
AS-106 4.76 10 2.62
AS-107 5.16 10.4 2.62
AS-108 6.35 11.59 2.62
AS-109 7.93 13.17 2.62
AS-110 9.52 14.76 2.62
AS-111 11.11 16.35 2.62
AS-112 12.7 17.94 2.62
AS-113 14.28 19.52 2.62
AS-114 15.88 21.12 2.62
AS-115 17.46 22.7 2.62
AS-116 19.05 24.29 2.62
AS-117 20.63 25.87 2.62
AS-118 22.22 27.46 2.62
AS-119 23.8 29.04 2.62
AS-120 25.4 30.64 2.62
AS-121 26.98 32.22 2.62
AS-122 28.57 33.81 2.62
AS-123 30.16 35.4 2.62
AS-124 31.75 36.99 2.62
AS-125 33.35 38.59 2.62
AS-126 34.95 40.19 2.62
AS-127 36.53 41.77 2.62
AS-128 38.1 43.34 2.62
AS-129 39.68 44.92 2.62
AS-130 41.27 46.51 2.62
AS-131 42.86 48.1 2.62
AS-132 44.45 49.69 2.62
AS-133 46.03 51.27 2.62
AS-134 47.62 52.86 2.62
AS-135 49.21 54.45 2.62
AS-136 50.8 56.04 2.62
AS-137 52.38 57.62 2.62
AS-138 53.97 59.21 2.62
AS-139 55.56 60.8 2.62
AS-140 57.14 62.38 2.62
AS-141 58.73 63.97 2.62
AS-142 60.32 65.56 2.62
AS-143 61.91 67.15 2.62
AS-144 63.5 68.74 2.62
AS-145 65.08 70.32 2.62
AS-146 66.67 71.91 2.62
AS-147 68.26 73.5 2.62
AS-148 69.85 75.09 2.62
AS-149 71.44 76.68 2.62
AS-150 73.02 78.26 2.62
AS-151 76.2 81.44 2.62
AS-152 82.55 87.79 2.62
AS-153 88.9 94.14 2.62
AS-154 95.25 100.49 2.62
AS-155 101.6 106.84 2.62
AS-156 107.95 113.19 2.62
AS-157 114.3 119.54 2.62
AS-158 120.65 125.89 2.62
AS-159 127 132.24 2.62
AS-160 133.35 138.59 2.62
AS-161 139.7 144.94 2.62
AS-162 146.05 151.29 2.62
AS-163 152.4 157.64 2.62
AS-164 158.75 163.99 2.62
AS-165 165.1 170.34 2.62
AS-166 171.8 177.04 2.62
AS-167 177.8 183.04 2.62
AS-168 184.15 189.39 2.62
AS-169 190.5 195.74 2.62
AS-170 196.85 202.09 2.62
AS-171 203.2 208.44 2.62
AS-172 209.55 214.79 2.62
AS-173 215.9 221.14 2.62
AS-174 222.25 227.49 2.62
AS-175 228.6 233.84 2.62
AS-176 234.95 240.19 2.62
AS-177 241.3 246.54 2.62
AS-178 247.65 252.89 2.62
AS-201 4.76 11.82 3.53
AS-202 6.35 13.41 3.53
AS-203 7.93 14.99 3.53
AS-204 9.52 16.58 3.53
AS-205 11.11 18.17 3.53
AS-206 12.7 19.76 3.53
AS-207 14.28 21.34 3.53
AS-208 15.88 22.94 3.53
AS-209 17.46 24.52 3.53
AS-210 19.05 26.11 3.53
AS-211 20.63 27.69 3.53
AS-212 22.22 29.28 3.53
AS-213 23.8 30.86 3.53
AS-214 25.4 32.46 3.53
AS-215 26.98 34.04 3.53
AS-216 28.57 35.63 3.53
AS-217 30.16 37.22 3.53
AS-218 31.75 38.81 3.53
AS-219 33.35 40.41 3.53
AS-220 34.95 42.01 3.53
AS-221 36.53 43.59 3.53
AS-222 38.1 45.16 3.53
AS-223 41.27 48.33 3.53
AS-224 44.45 51.51 3.53
AS-225 47.6 54.66 3.53
AS-226 50.8 57.86 3.53
AS-227 53.97 61.03 3.53
AS-228 57.14 64.2 3.53
AS-229 60.32 67.38 3.53
AS-230 63.5 70.56 3.53
AS-231 66.67 73.73 3.53
AS-232 69.85 76.91 3.53
AS-233 73.02 80.08 3.53
AS-234 76.2 83.26 3.53
AS-235 79.37 86.43 3.53
AS-236 82.55 89.61 3.53
AS-237 85.72 92.78 3.53
AS-238 88.9 95.96 3.53
AS-239 92.07 99.13 3.53
AS-240 95.25 102.31 3.53
AS-241 98.42 105.48 3.53
AS-242 101.6 108.66 3.53
AS-243 104.77 111.83 3.53
AS-244 107.95 115.01 3.53
AS-245 111.12 118.18 3.53
AS-246 114.3 121.36 3.53
AS-247 117.47 124.53 3.53
AS-248 120.65 127.71 3.53
AS-249 123.82 130.88 3.53
AS-250 127 134.06 3.53
AS-251 130.17 137.23 3.53
AS-252 133.35 140.41 3.53
AS-253 136.52 143.58 3.53
AS-254 139.7 146.76 3.53
 Top