產品介紹/鐵氟龍墊片-HBR規格 內徑150 ~ 300mm

產品介紹 /products

鐵氟龍墊片-HBR規格  內徑150 ~ 300mm

鐵氟龍墊片-HBR規格 內徑150 ~ 300mm

鐵氟龍墊片(又稱PTFE墊片或Teflon墊片),具有耐腐蝕性、不導電,低摩擦等良好特性,搭配U-packing和O環組合使用,可以提高零件的密封壓力,防止密封件的擠壓變型,若使用在化工管件,可以承受強酸強鹼液體的腐蝕。

搭配元件:U-packing規格使用

詢價 目錄下載

 

 

 

  

內徑 d

外徑 D

厚度 T

 

內徑 d

外徑 D

厚度 T

150 175 2   235 260 3
150 175 3   235 260 4
155 170 2   236 261 2
155 170 3   236 261 3
155 180 2   236 261 4
155 180 3   240 260 2
160 175 2   240 260 3
160 175 3   240 260 4
160 180 2   240 265 2
160 180 3   240 265 3
160 185 2   240 265 4
160 185 3   245 270 2
165 180 2   245 270 3
165 180 3   245 270 4
165 190 2   250 270 2
165 190 3   250 270 3
170 185 2   250 270 4
170 185 3   250 275 2
170 190 2   250 275 3
170 190 3   250 275 4
170 195 2   250 280 2
170 195 3   250 280 3
175 190 2   250 280 4
175 190 3   255 280 2
175 200 2   255 280 3
175 200 3   255 280 4
180 200 2   260 285 2
180 200 3   260 285 3
180 205 2   260 285 4
180 205 3   260 290 2
185 210 2   260 290 3
185 210 3   260 290 4
190 210 2   265 290 2
190 210 3   265 290 3
190 215 2   265 290 4
190 215 3   265 295 2
195 220 2   265 295 3
195 220 3   265 295 4
199 219 2   270 295 2
199 219 3   270 295 3
199 224 2   270 295 4
199 224 3   270 295 5
200 220 2   270 300 2
200 220 3   270 300 3
200 225 2   270 300 4
200 225 3   270 300 5
204 224 2   275 300 2
204 224 3   275 300 3
205 225 2   275 300 4
205 225 3   275 300 5
210 230 2   280 305 2
210 230 3   280 305 3
210 235 2   280 305 4
210 235 3   280 305 5
212 237 2   280 310 2
212 237 3   280 310 3
215 240 2   280 310 4
215 240 3   280 310 5
220 240 2   280 312 2
220 240 3   280 312 3
220 245 2   280 312 4
220 245 3   280 312 5
224 237 2   290 315 2
224 237 3   290 315 3
224 244 2   290 315 4
224 244 3   290 315 5
224 249 2   290 320 2
224 249 3   290 320 3
225 245 2   290 320 4
225 245 3   290 320 5
225 250 2   300 325 2
225 250 3   300 325 3
225 250 4   300 325 4
230 250 2   300 325 5
230 250 3   300 330 3
230 250 4   300 330 4
230 255 2   300 330 5
230 255 3   300 332 3
230 255 4   300 332 4
235 260 2   300 332 5

 

 Top