產品介紹/華司墊片 BS-201 ~ 520

產品介紹 /products

華司墊片 BS-201 ~ 520

華司墊片 BS-201 ~ 520

華司墊片(又稱華司油封、鐵片華司、Bonded Seal),主要是華司內圈黏著橡膠墊,增加華司迫緊的功用,進而達到防油、防水之需求。

鐵板與橡膠黏著,使用於高壓或低壓的環境,套用在平面或有凹進的間隙螺紋孔,可防止橡膠部分被過度擠壓變形,較一般無黏鐵件的橡膠墊片更具有密封性,壽命也較長。

詢價 目錄下載

 

 

 

CNL編號 螺紋直徑 內徑 d 外徑 D 高度 H
BS-201 3.5 4.1 7.2 1
BS-202 4 4.5 7 1
BS-203 5 5.7 9 1
BS-204 5 5.7 10 1
BS-205 5.5 6.2 9.2 1
BS-206 6 6.7 10 1
BS-207 6 6.7 11 1
BS-208 6 6.7 11 2.5
BS-209 6.5 7.1 12 1
BS-210 6.7 7.3 10.2 1
BS-211 8 8.5 13.4 1
BS-212 8 8.7 13 1
BS-213 8 8.7 14 1
BS-214 8 8.7 16 1
BS-215 8.5 9.3 13.3 1
BS-216 10 10.35 16 2
BS-217 10 10.7 16 1.5
BS-218 10 10.7 18 1.5
BS-219 11 11.4 16.3 1.5
BS-220 11 11.8 18.5 1.5
BS-221 11 11.8 19.1 1.5
BS-222 12 12.7 18 1.5
BS-223 12 12.7 20 1.5
BS-224 13 13.7 20 1.5
BS-225 13 13.7 22 1.5
BS-226 13.5 14 18.7 1.5
BS-227 14 14.7 22 1.5
BS-228 15 16 22.7 1.5
BS-229 16 16.7 24 1.5
BS-230 17 17.4 24 1.5
BS-231 17.5 18 24.7 1.5
BS-232 18 18.7 26 1.5
BS-233 20 20.7 28 1.5
BS-234 21 21.5 28.7 2.5
BS-235 22 22.5 28 1.5
BS-236 22 22.7 30 2
BS-237 22 22.7 30 3
BS-238 24 24.7 32 2
BS-239 26 26.7 35 2
BS-240 27 27.2 36 2
BS-241 28 28.7 37 2
BS-242 30 31 39 2
BS-243 33 33.7 42 2
BS-244 33 34.3 43 2
BS-245 36 36.7 46 2
BS-246 39 40 51 2.5
BS-247 42 42.7 53 3
BS-248 48 48.7 59 3
BS-249 51 52 60 3
BS-250 52 53.3 64.5 3
BS-251 60 60.7 73 3
BS-252 68 68.6 79.5 3.5
BS-253 75 76.08 90.3 3.5
BS-254 88 89.09 101.48 3.2
BS-255 125 127 143.67 5
BS-301 3 3.6 7.5 1
BS-302 4 4.6 9 1
BS-303 5 5.6 10 1
BS-304 6 6.6 11 1
BS-305 6 6.85 13.27 1.3
BS-306 6 7 11.4 1
BS-307 8 8.6 13 1
BS-310 10 10.7 17 1.5
BS-312 11 11.8 18.1 1.5
BS-313 12 12.7 19 1.5
BS-315 13 13.8 20.1 1.5
BS-316 14 14.7 21 1.5
BS-317 16 16.7 23 1.5
BS-319 16.5 17.2 23.9 2
BS-320 18 18.7 27 2
BS-321 20 20.7 29 2
BS-324 22 22.7 31 2
BS-325 23 23.7 32 2
BS-326 24 24.7 33 2
BS-327 26 27 35.3 2
BS-328 27 27.7 36 2
BS-329 28 28.6 36 2
BS-330 28.5 29.2 37.5 2
BS-331 30 30.7 39 2
BS-332 33 33.7 42 2
BS-333 36 37 48 2.5
BS-334 39 40 51 2.5
BS-335 42 43 54 2.5
BS-336 45 46 57 2.5
BS-337 48 49 60 2.5
BS-510 1/8 10.4 14.7 1.2
BS-511 1/4 13.85 18.7 1.2
BS-512 3/8 17.35 22.7 1.2
BS-513 1/2 21.65 26.7 1.2
BS-514 3/4 27.3 32.5 1.2
BS-515 1 34.2 39.5 2
BS-516 1 1/4 42.8 49.5 2
BS-517 1 1/2 48.7 55.5 2
BS-518 2 60.5 68.5 2
BS-519 1/16 8.3 12.7 1.2
BS-520   27.3 32.6 2

 Top