產品介紹/O環尺寸表 內徑62.6 ~ 74.6mm

產品介紹 /products

O環尺寸表  內徑62.6 ~ 74.6mm

O環尺寸表 內徑62.6 ~ 74.6mm

*O環: 又稱O-ring.O型環.O型圈.O環,是環狀的彈性體,斷面為圓形。
*規格: AS ﹒P﹒G﹒S﹒JASO﹒V﹒Gm﹒Metric﹒Ss
*材質: NBR﹒HNBR﹒Si﹒VITON﹒FKM﹒EPDM﹒PU...等。
*說明: 可依客戶需求訂製各種尺寸材質.硬度.顏色

若有『材質選擇』上的疑慮,可參考本網站之『材質與技術分享』

詢價 目錄下載

 

 

 

內徑
d

外徑
D

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

62.6 74 5.7 P-63 01063
62.87 73.53 5.33 AS-333 08333
62.87 76.85 6.99 AS-409 08409
63 65 1   09063-1
63 66 1.5   09063-1.5
63 67 2   09063-2
63 68 2.5   09063-2.5
63 69 3   09063-3
63 71 4   09063-4
63 72 4.5   09063-4.5
63 73 5   09063-5
63 73.6 5.3   09063-5.3
63 75 6   09063-6
63 77 7   09063-7
63.1 70.16 3.53 AS-230 08230
63.17 68.41 2.62 AS-144 08144
63.22 66.78 1.78 AS-037 08037
63.4 69.6 3.1 G-64 02064
64 66 1   09064-1
64 67 1.5   09064-1.5
64 68 2   09064-2
64 68.4 2.2   09064-2.2
64 69 2.5   09064-2.5
64 70 3   09064-3
64 71 3.5   09064-3.5
64 72 4   09064-4
64 73 4.5   09064-4.5
64 74 5   09064-5
64 76 6   09064-6
64 78 7   09064-7
64 88 12   09064-12
64 102 19   09064-19
64.2 74.86 5.33   09064.2-5.33
64.4 70.6 3.1 G-65 02065
64.5 68.5 2 S-65 04065
64.5 69.5 2.5   09064.5-2.5
64.5 72.5 4 V-65 09064.5-4
64.6 69.4 2.4   09064.6-2.4
64.6 76 5.7 P-65 01065
64.77 70.01 2.62 AS-145 08145
65 67 1   09065-1
65 68 1.5   09065-1.5
65 69 2   09065-2
65 70 2.5   09065-2.5
65 71 3   09065-3
65 73 4   09065-4
65 74 4.5   09065-4.5
65 75 5 Gm-065 09065-5
65 77 6   09065-6
65 79 7   09065-7
65 85 10   09065-10
65.1 72.16 3.53   09065.1-3.53
65.8 70.8 2.5   09065.8-2.5
66 68 1   09066-1
66 69 1.5   09066-1.5
66 70 2   09066-2
66 71 2.5   09066-2.5
66 72 3   09066-3
66 74 4   09066-4
66 75 4.5   09066-4.5
66 76 5   09066-5
66 78 6   09066-6
66.04 76.7 5.33 AS-334 08334
66.04 80.02 6.99 AS-410 08410
66.27 73.33 3.53 AS-231 08231
66.35 71.59 2.62 AS-146 08146
66.4 69.96 1.78 AS-038 08038
66.4 72.6 3.1 G-67 02067
66.5 70.5 2 S-67 04067
66.5 74.5 4 V-67 09066.5-4
66.6 71.4 2.4 JASO-2067 072067
66.6 73.6 3.5 JASO-3067 073067
66.6 78 5.7 P-67 01067
67 69 1   09067-1
67 70 1.5   09067-1.5
67 71 2   09067-2
67 71.8 2.4   09067-2.4
67 72 2.5   09067-2.5
67 73 3   09067-3
67 75 4   09067-4
67 77 5   09067-5
67 79 6   09067-6
67.4 73.6 3.1 G-68 02068
67.6 74.6 3.5 JASO-3068 09067.6-3.5
67.6 79 5.7   09067.6-5.7
67.95 73.19 2.62 AS-147 08147
68 70 1   09068-1
68 71 1.5   09068-1.5
68 71.56 1.78   09068-1.78
68 72 2   09068-2
68 73 2.5   09068-2.5
68 74 3   09068-3
68 74.4 3.2   09068-3.2
68 76 4   09068-4
68 77 4.5   09068-4.5
68 78 5   09068-5
68 80 6   09068-6
68 82 7   09068-7
68.5 78.5 5   09068.5-5
69 71.5 1.25   09069-1.25
69 73 2   09069-2
69 74 2.5   09069-2.5
69 75 3   09069-3
69 77 4 V-70 09069-4
69 79 5   09069-5
69.22 79.88 5.33 AS-335 08335
69.22 83.2 6.99 AS-411 08411
69.4 75.6 3.1 G-70 02070
69.44 76.5 3.53 AS-232 08232
69.5 73.5 2 S-70 04070
69.52 74.76 2.62 AS-148 08148
69.57 73.13 1.78 AS-039 08039
69.6 81 5.7 P-70 01070
70 72 1   09070-1
70 73 1.5   09070-1.5
70 74 2   09070-2
70 75 2.5   09070-2.5
70 76 3   09070-3
70 78 4   09070-4
70 79 4.5   09070-4.5
70 80 5 Gm-070 09070-5
70 80.66 5.33   09070-5.33
70 82 6   09070-6
70 84 7   09070-7
70 86 8   09070-8
70 90 10   09070-10
70.5 74.5 2 S-71 04071
70.5 81.1 5.3   09070.5-5.3
70.6 75.4 2.4 JASO-2071 072071
70.6 77.6 3.5 JASO-3071 073071
70.6 82 5.7 P-71 01071
71 74 1.5   09071-1.5
71 75 2   09071-2
71 76 2.5   09071-2.5
71 77 3   09071-3
71 79 4   09071-4
71 80 4.5   09071-4.5
71 81 5   09071-5
71.12 76.36 2.62 AS-149 08149
71.4 77.6 3.1 G-72 02072
71.44 78.5 3.53   09071.44-3.53
71.5 74.5 1.5   09071.5-1.5
72 74 1   09072-1
72 76 2   09072-2
72 77 2.5   09072-2.5
72 78 3   09072-3
72 80 4   09072-4
72 81 4.5   09072-4.5
72 82 5   09072-5
72 84 6   09072-6
72 88 8   09072-8
72.3 74.9 1.3   09072.3-1.3
72.39 83.05 5.33 AS-336 08336
72.39 86.37 6.99 AS-412 08412
72.62 79.68 3.53 AS-233 08233
72.7 77.94 2.62 AS-150 08150
72.75 76.31 1.78 AS-040 08040
73 75 1   09073-1
73 76 1.5   09073-1.5
73 77 2   09073-2
73 78 2.5   09073-2.5
73 79 3   09073-3
73 79.2 3.1   09073-3.1
73 81 4   09073-4
73 82 4.5   09073-4.5
73 83 5   09073-5
73 87 7   09073-7
73.4 83 4.8   09073.4-4.8
74 76 1   09074-1
74 77 1.5   09074-1.5
74 78 2   09074-2
74 79 2.5   09074-2.5
74 80 3   09074-3
74 81 3.5   09074-3.5
74 82 4 V-75 09074-4
74 84 5   09074-5
74 88 7   09074-7
74.3 79.54 2.62   09074.3-2.62
74.4 80.6 3.1 G-75 02075
74.5 78.5 2 S-75 04075
74.6 81.6 3.5 JASO-3075 073075
74.6 86 5.7 P-75 01075
 Top