產品介紹/O環尺寸表 內徑105.6 ~ 128mm

產品介紹 /products

O環尺寸表  內徑105.6 ~ 128mm

O環尺寸表 內徑105.6 ~ 128mm

*O環: 又稱O-ring.O型環.O型圈.O環,是環狀的彈性體,斷面為圓形。
*規格: AS ﹒P﹒G﹒S﹒JASO﹒V﹒Gm﹒Metric﹒Ss
*材質: NBR﹒HNBR﹒Si﹒VITON﹒FKM﹒EPDM﹒PU...等。
*說明: 可依客戶需求訂製各種尺寸材質.硬度.顏色

若有『材質選擇』上的疑慮,可參考本網站之『材質與技術分享』

詢價 目錄下載

 

 

 

內徑
d

外徑
D

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

105.6 112.6 3.5 JASO-3106 073106
106 111 2.5   09106-2.5
106 112 3   09106-3
106 114 4   09106-4
106 118 6   09106-6
106 120 7   09106-7
106.3 110.3 2   09106.3-2
106.5 111.5 2.5   09106.5-2.5
106.5 112.5 3   09106.5-3
107 110 1.5   09107-1.5
107 111 2   09107-2
107 112 2.5   09107-2.5
107 117 5   09107-5
107.32 117.98 5.33 AS-347 08347
107.32 121.3 6.99 AS-423 08423
107.4 113.6 3.1   09107.4-3.1
107.5 113.5 3   09107.5-3
107.54 114.6 3.53 AS-244 08244
107.62 111.18 1.78 AS-046 08046
107.62 112.86 2.62 AS-156 08156
108 112 2   09108-2
108 114 3   09108-3
108 116 4   09108-4
108 118 5   09108-5
108 120 6   09108-6
108 122 7   09108-7
108.3 116.3 4   09108.3-4
109 113 2   09109-2
109 116 3.5   09109-3.5
109 117 4 V-110 09109-4
109 122 6.5   09109-6.5
109 129 10   09109-10
109.4 115.6 3.1 G-110 02110
109.5 113.5 2 S-110 04110
109.6 121 5.7 P-110 01110
110 112 1   09110-1
110 113 1.5   09110-1.5
110 114 2   09110-2
110 115 2.5   09110-2.5
110 116 3   09110-3
110 118 4   09110-4
110 119 4.5   09110-4.5
110 120 5 Gm-110 09110-5
110 122 6   09110-6
110 124 7   09110-7
110 126 8   09110-8
110 132 11   09110-11
110 136 13   09110-13
110.49 121.15 5.33 AS-348 08348
110.49 124.47 6.99 AS-424 08424
110.72 117.78 3.53 AS-245 08245
111 127 8   09111-8
111.5 115.5 2 S-112 04112
111.6 118.6 3.5 JASO-3112 073112
111.6 123 5.7 P-112 01112
112 115 1.5   09112-1.5
112 116 2   09112-2
112 117 2.5   09112-2.5
112 118 3   09112-3
112 120 4   09112-4
112 121 4.5   09112-4.5
112 122 5   09112-5
112 124 6   09112-6
112 126 7   09112-7
113 118 2.5   09113-2.5
113 121 4   09113-4
113 127 7   09113-7
113.67 124.33 5.33 AS-349 08349
113.67 127.65 6.99 AS-425 08425
113.89 120.95 3.53 AS-246 08246
113.97 119.21 2.62 AS-157 08157
114 117 1.5   09114-1.5
114 118 2   09114-2
114 122 4 V-115 09114-4
114 126 6   09114-6
114 135 10.5   09114-10.5
114.02 117.58 1.78 AS-047 08047
114.4 120.6 3.1 G-115 02115
114.5 118.5 2 S-115 04115
114.6 126 5.7 P-115 01115
115 117 1   09115-1
115 118 1.5   09115-1.5
115 119 2   09115-2
115 120 2.5   09115-2.5
115 121 3   09115-3
115 122 3.5   09115-3.5
115 123 4   09115-4
115 124 4.5   09115-4.5
115 125 5 Gm-115 09115-5
115 127 6   09115-6
115 135 10   09115-10
115.5 121.5 3   09115.5-3
116 120 2   09116-2
116 121 2.5   09116-2.5
116 124 4   09116-4
116.84 127.5 5.33 AS-350 08350
116.84 130.82 6.99 AS-426 08426
117 123 3   09117-3
117 125 4   09117-4
117 127 5   09117-5
117 133 8   09117-8
117.07 124.13 3.53 AS-247 08247
117.6 124.6 3.5 JASO-3118 073118
117.7 121.7 2   09117.7-2
118 121 1.5   09118-1.5
118 122 2   09118-2
118 124 3   09118-3
118 126 4   09118-4
118 127 4.5   09118-4.5
118 128 5   09118-5
118 130 6   09118-6
118.6 125.6 3.5   09118.6-3.5
119 123 2   09119-2
119 124 2.5   09119-2.5
119 125 3   09119-3
119 127 4 V-120 09119-4
119.4 125.6 3.1 G-120 02120
119.5 123.5 2 S-120 04120
119.6 131 5.7 P-120 01120
120 122 1   09120-1
120 123 1.5   09120-1.5
120 124 2   09120-2
120 125 2.5   09120-2.5
120 126 3   09120-3
120 128 4   09120-4
120 129 4.5   09120-4.5
120 130 5 Gm-120 09120-5
120 132 6   09120-6
120 140 10   09120-10
120.02 130.68 5.33 AS-351 08351
120.02 134 6.99 AS-427 08427
120.24 127.3 3.53 AS-248 08248
120.32 125.56 2.62 AS-158 08158
120.37 123.93 1.78 AS-048 08048
121 129 4   09121-4
122 125 1.5   09122-1.5
122 126 2   09122-2
122 128 3   09122-3
122 130 4   09122-4
122 132 5   09122-5
122.5 126.5 2   09122.5-2
123 126.6 1.8   09123-1.8
123 127 2   09123-2
123 128 2.5   09123-2.5
123 129 3   09123-3
123 130 3.5   09123-3.5
123.19 133.85 5.33 AS-352 08352
123.19 137.17 6.99 AS-428 08428
123.42 130.48 3.53 AS-249 08249
124 128 2   09124-2
124 129 2.5   09124-2.5
124 130 3   09124-3
124 132 4 V-125 09124-4
124.4 130.6 3.1 G-125 02125
124.5 128.5 2 S-125 04125
124.6 131.6 3.5 JASO-3125 073125
124.6 136 5.7 P-125  
125 127 1   09125-1
125 128 1.5   09125-1.5
125 129 2   09125-2
125 130 2.5   09125-2.5
125 131 3   09125-3
125 133 4   09125-4
125 134 4.5   09125-4.5
125 135 5 Gm-125 09125-5
125 137 6   09125-6
125 145 10   09125-10
126 130 2   09126-2
126 132 3   09126-3
126 134 4   09126-4
126.37 137.03 5.33 AS-353 08353
126.37 140.35 6.99 AS-429 08429
126.59 133.65 3.53 AS-250 08250
126.67 131.91 2.62 AS-159 08159
126.72 130.28 1.78 AS-049 08049
127 132 2.5   09127-2.5
128 132 2   09128-2
128 133 2.5   09128-2.5
 Top