產品介紹/O-Ring AS規格尺寸表 (AS274 ~ AS932)

產品介紹 /products

O-Ring AS規格尺寸表 (AS274 ~ AS932)

O-Ring AS規格尺寸表 (AS274 ~ AS932)

*O環: 又稱O-ring.O型環.O型圈.O環,是環狀的彈性體,斷面為圓形。
*規格: AS
*材質: NBR﹒HNBR﹒Si﹒VITON﹒FKM﹒EPDM﹒PU...等。
*說明: 可依客戶需求訂製各種尺寸材質.硬度.顏色

若有『材質選擇』上的疑慮,可參考本網站之『材質與技術分享』

詢價 目錄下載

 

 

*代表國際規範外,加耐力公司特別尺寸

 

内徑
d

線徑
W

規格
代碼

加耐力
編號

  253.6 3.53 AS274 08274
  266.3 3.53 AS275 08275
  279 3.53 AS276 08276
  291.7 3.53 AS277 08277
  304.4 3.53 AS278 08278
  329.8 3.53 AS279 08279
  355.2 3.53 AS280 08280
  380.6 3.53 AS281 08281
  405.26 3.53 AS282 08282
  430.66 3.53 AS283 08283
  456.06 3.53 AS284 08284
  10.46 5.33 AS309 08309
  12.07 5.33 AS310 08310
  13.64 5.33 AS311 08311
  15.24 5.33 AS312 08312
  16.81 5.33 AS313 08313
  18.42 5.33 AS314 08314
  19.99 5.33 AS315 08315
  21.59 5.33 AS316 08316
  23.16 5.33 AS317 08314
  24.77 5.33 AS318 08318
  26.34 5.33 AS319 08319
  27.94 5.33 AS320 08320
  29.51 5.33 AS321 08321
  31.12 5.33 AS322 08322
  32.69 5.33 AS323 08323
  34.29 5.33 AS324 08324
  37.47 5.33 AS325 08325
  40.65 5.33 AS326 08326
  43.82 5.33 AS327 08327
  46.99 5.33 AS328 08328
  50.16 5.33 AS329 08329
  53.34 5.33 AS330 08330
  56.52 5.33 AS331 08331
  59.69 5.33 AS332 08332
  62.87 5.33 AS333 08333
  66.04 5.33 AS334 08334
  69.22 5.33 AS335 08335
  72.39 5.33 AS336 08336
  75.57 5.33 AS337 08337
  78.74 5.33 AS338 08338
  81.92 5.33 AS339 08339
  85.09 5.33 AS340 08340
  88.27 5.33 AS341 08341
  91.44 5.33 AS342 08342
  94.62 5.33 AS343 08343
  97.79 5.33 AS344 08344
  100.96 5.33 AS345 08345
  104.14 5.33 AS346 08346
  107.32 5.33 AS347 08347
  110.49 5.33 AS348 08348
  113.67 5.33 AS349 08349
  116.84 5.33 AS350 08350
  120.02 5.33 AS351 08351
  123.19 5.33 AS352 08352
  126.37 5.33 AS353 08353
  129.54 5.33 AS354 08354
  132.72 5.33 AS355 08355
  135.89 5.33 AS356 08356
  139.07 5.33 AS357 08357
  142.24 5.33 AS358 08358
  145.42 5.33 AS359 08359
  148.59 5.33 AS360 08360
  151.77 5.33 AS361 08361
  158.12 5.33 AS362 08362
  164.47 5.33 AS363 08363
  170.82 5.33 AS364 08364
  177.17 5.33 AS365 08365
  183.52 5.33 AS366 08366
  189.87 5.33 AS367 08367
  196.22 5.33 AS368 08368
  202.57 5.33 AS369 08369
  208.92 5.33 AS370 08370
  215.27 5.33 AS371 08371
  221.62 5.33 AS372 08372
  227.97 5.33 AS373 08373
  234.32 5.33 AS374 08374
  240.67 5.33 AS375 08375
  247.02 5.33 AS376 08376
  253.37 5.33 AS377 08377
  266.07 5.33 AS378 08378
  278.77 5.33 AS379 08379
  291.47 5.33 AS380 08380
  304.17 5.33 AS381 08381
  329.55 5.33 AS382 08382
  354.97 5.33 AS383 08383
  380.37 5.33 AS384 08384
  405.26 5.33 AS385 08385
  430.65 5.33 AS386 08386
  456.06 5.33 AS387 08387
  481.46 5.33 AS388 08388
  506.86 5.33 AS389 08389
  532.26 5.33 AS390 08390
  557.66 5.33 AS391 08391
  582.65 5.33 AS392 08392
  608.1 5.33 AS393 08393
  633.5 5.33 AS394 08394
  658.85 5.33 AS395 08395
  34.47 6.99 AS401 08401
  40.64 6.99 AS402 08402
  43.82 6.99 AS403 08403
  46.99 6.99 AS404 08404
  50.17 6.99 AS405 08405
  53.34 6.99 AS406 08406
  56.52 6.99 AS407 08407
  59.69 6.99 AS408 08408
  62.87 6.99 AS409 08409
  66.04 6.99 AS410 08410
  69.22 6.99 AS411 08411
  72.39 6.99 AS412 08412
  75.57 6.99 AS413 08413
  78.74 6.99 AS414 08414
  81.92 6.99 AS415 08415
  85.09 6.99 AS416 08416
  88.27 6.99 AS417 08417
  91.44 6.99 AS418 08418
  94.62 6.99 AS419 08419
  97.79 6.99 AS420 08420
  100.97 6.99 AS421 08421
  104.14 6.99 AS422 08422
  107.32 6.99 AS423 08423
  110.49 6.99 AS424 08424
  113.67 6.99 AS425 08425
  116.84 6.99 AS426 08426
  120.02 6.99 AS427 08427
  123.19 6.99 AS428 08428
  126.37 6.99 AS429 08429
  129.54 6.99 AS430 08430
  132.72 6.99 AS431 08431
  135.89 6.99 AS432 08432
  139.07 6.99 AS433 08433
  142.24 6.99 AS434 08434
  145.42 6.99 AS435 08435
  148.59 6.99 AS436 08436
  151.77 6.99 AS437 08437
  158.12 6.99 AS438 08438
  164.47 6.99 AS439 08439
  170.82 6.99 AS440 08440
  177.17 6.99 AS441 08441
  183.52 6.99 AS442 08442
  189.87 6.99 AS443 08443
  196.22 6.99 AS444 08444
  202.57 6.99 AS445 08445
  215.27 6.99 AS446 08446
  227.97 6.99 AS447 08447
  240.67 6.99 AS448 08448
  253.37 6.99 AS449 08449
  266.07 6.99 AS450 08450
  278.77 6.99 AS451 08451
  291.47 6.99 AS452 08452
  304.17 6.99 AS453 08453
  316.87 6.99 AS454 08454
  329.57 6.99 AS455 08455
  342.27 6.99 AS456 08456
  354.97 6.99 AS457 08457
  367.67 6.99 AS458 08458
  380.37 6.99 AS459 08459
  393.07 6.99 AS460 08460
  405.26 6.99 AS461 08461
  417.96 6.99 AS462 08462
  430.66 6.99 AS463 08463
  443.36 6.99 AS464 08464
  456.06 6.99 AS465 08465
  468.76 6.99 AS466 08466
  481.46 6.99 AS467 08467
  494.16 6.99 AS468 08468
  506.86 6.99 AS469 08469
  532.26 6.99 AS470 08470
  557.66 6.99 AS471 08471
  582.65 6.99 AS472 08472
  608.1 6.99 AS473 08473
  633.5 6.99 AS474 08474
  658.85 6.99 AS475 08475
  4.7 1.42 AS901 08901
  6.07 1.63 AS902 08902
  7.65 1.63 AS903 08903
  8.92 1.83 AS904 08904
  10.52 1.83 AS905 08905
  11.89 1.98 AS906 08906
  13.46 2.08 AS907 08907
  16.36 2.21 AS908 08908
  17.94 2.46 AS909 08909
  19.18 2.46 AS910 08910
  21.92 2.95 AS911 08911
  23.47 2.95 AS912 08912
  25.04 2.95 AS913 08913
  26.6 2.95 AS914 08914
  29.75 2.95 AS916 08916
  34.42 2.95 AS918 08918
  37.46 3 AS920 08920
  43.68 3 AS924 08924
  53.09 3 AS928 08928
  59.36 3 AS932 08932

 

 Top