產品介紹/DKB

產品介紹 /products

DKB

DKB

液壓防塵環,外殼是金屬. 適用於震動大的建設機械,或高壓油缸.

詢價 目錄下載

 

 

 

CNL編號 金屬尺寸 迫緊尺寸
內徑 d 外徑 D 高度 t 總高度 H
DKB-14 14 24 5 7
DKB-16 16 26 5 7
DKB-18 18 30 6 9
DKB-20 20 32 6 9
DKB-22 22 34 6 9
DKB-22.4 22.4 34.4 6 9
DKB-25 25 37 6 9
DKB-28 28 40 6 9
DKB-30 30 42 6 9
DKB-31.5 31.5 44 7 10
DKB-32 32 44 7 10
DKB-35 35 47 7 10
DKB-35.5 35.5 47.5 7 10
DKB-36 36 48 7 10
DKB-40 40 52 7 10
DKB-45 45 57 7 10
DKB-50 50 62 7 10
DKB-55 55 69 8 11
DKB-56 56 70 8 11
DKB-60 60 74 8 11
DKB-63 63 77 8 11
DKB-65 65 79 8 11
DKB-70 70 84 8 11
DKB-75 75 89 8 11
DKB-80 80 94 8 11
DKB-85 85 99 8 11
DKB-90 90 104 8 11
DKB-95 95 109 8 11
DKB-100 100 114 8 11
DKB-105 105 121 9 12
DKB-110 110 126 9 12
DKB-112 112 128 9 12
DKB-120 120 136 9 12
DKB-125 125 141 9 12
DKB-140 140 160 10 14
DKB-145 145 165 10 14
DKB-150 150 170 10 14
DKB-155 155 175 10 14
DKB-160 160 180 10 14
DKB-170 170 190 10 14
DKB-175 175 195 10 14
DKB-180 180 205 12 17
DKB-225 225 250 12 17
DKB-250 250 275 12 17
以下規格外尺寸
DKB-008018 8 18 5 7
DKB-015025 15 25 5 8
DKB-016024 16 24 5 7
DKB-022032 22 32 6 9
DKB-022033 22 33 6 9
DKB-025035 25 35 6 9
DKB-025038 25 38 6 9
DKB-030045 30 45 6 9
DKB-032052 32 52 8 11
DKB-038050 38 50 7 10
DKB-040054 40 54 7 10
DKB-041054 41 54 5 7.5
DKB-050072 50 72 7 10
DKB-060082 60 82 11 14
DKB-070083 70 83 8 11
DKB-075090 75 90 8 11
DKB-080095 80 95 8 11

 

 Top