產品介紹/VF 布入迫緊

產品介紹 /products

VF 布入迫緊

VF 布入迫緊

橡膠包覆織布,適用於油壓缸,或是有泥水的建設機械. 多片組合安裝方式,可用於苛刻的工作條件.

詢價 目錄下載

 

 

 

 

CNL編號 金屬尺寸 迫緊尺寸
內徑 d 外徑 D V型中間高度 B 上蓋三角高度 A 下座四角高度 C
VF006.3 6.3 16.3 3 3 5
VF007.1 7.1 17.1 3 3 5
VF00818 8 18 3 3 5
VF009 9 19 3 3 5
VF010 10 20 3 3 5
VF011.2 11.2 21.2 3 3 5
VF012.5 12.5 22.5 3 3 5
VF014 14 24 3 3 5
VF015 15 28 3 3 5
VF01626 16 26 3 3 5
VF01828 18 28 3 3 6.5
VF01831 18 31 3 3 6.5
VF018.5 18.5 31.5 3 3 6.5
VF02033 20 33 3 3 6.5
VF022.4 22.4 35.4 3 3 6.5
VF02538 25 38 3 3 6.5
VF027 27 40 3 3 6.5
VF028 28 41 3 3 6.5
VF031.5 31.5 44.5 3 3 6.5
VF032 32 45 3 3 6.5
VF034 34 50 4 3 8
VF035.5 35.5 51.5 4 3 8
VF040 40 56 4 3 8
VF04561 45 61 4 3 8
VF047 47 63 4 3 8
VF049 49 65 4 3 8
VF05066 50 66 4 3 8
VF05369 53 69 4 3 8
VF05571 55 71 4 3 8
VF056 56 72 4 3 8
VF06076 60 76 4 3 8
VF063 63 79 4 3 8
VF064 64 80 4 3 8
VF067 67 87 5 3 10
VF070 70 90 5 3 8
VF071 71 91 5 3 8
VF075 75 95 5 3 10
VF080 80 100 5 3 10
VF085 85 105 5 3 10
VF090 90 110 5 3 10
VF092 92 112 5 3 10
VF095 95 115 5 3 10
VF100120 100 120 5 3 10
VF105 105 125 5 3 10
VF106 106 126 5 3 10
VF112 112 132 5 3 10
VF118 118 138 5 3 10
VF120140 120 140 5 3 10
VF125 125 150 6 3 12.5
VF132 132 157 6 3 12.5
VF135 135 160 6 3 12.5
VF140 140 165 6 3 12.5
VF145 145 170 6 3 12.5
VF150 150 175 6 3 12.5
VF155 155 180 6 3 12.5
VF160 160 185 6 3 12.5
VF165 165 190 6 3 12.5
VF170195 170 195 6 3 12.5
VF175 175 200 6 3 12.5
VF180 180 205 6 3 12.5
VF190 190 215 6 3 12.5
VF199 199 224 6 3 12.5
VF200 200 225 6 3 12.5
VF212 212 237 6 3 12.5
VF224 224 249 6 3 12.5
VF225 225 250 6 3 12.5
VF236 236 261 6 3 12.5
VF250 250 275 6 3 12.5
VF265 265 297 7 3 16
VF280 280 312 7 3 16
VF300 300 332 7 3 16
VF315 315 347 7 3 16
VF335 335 367 7 3 16
VF355 355 387 7 3 16
VF375 375 407 7 3 16
VF400 400 432 7 3 16
VF425 425 457 7 3 16
VF450 450 482 7 3 16
VF475 475 507 7 3 16
VF500 500 532 7 3 16
VF530 530 570 8 3 20
VF560 560 570 8 3 20
VF600 600 640 8 3 20
VF630 630 670 8 3 20
以下規格外尺寸
VF00820 8 20 3 3 5
VF01628 16 28 3 3 5
VF019 19 32 3 3 6.5
VF02030 20 30 3 3 6.5
VF02232 22 32 3 3 6.5
VF02233 22 33 3 3 6.5
VF02535 25 35 3 3 6.5
VF03042 30 42 3 3 6.5
VF03045 30 45 3 3 6.5
VF04560 45 60 4 3 8
VF05070 50 70 4 3 8
VF05575 55 75 4 3 8
VF06080 60 80 4 3 8
VF065 65 85 5 3 10
VF073 73 89 5 3 10
VF078 78 98 5 3 10
VF100125 100 125 5 3 10
VF100130 100 130 5 3 10
VF110 110 130 5 3 10
VF120150 120 150 5 3 10
VF170200 170 200 6 3 12.5
VF275 275 305 7 3 16
VF350 350 390 7 3 16
 Top