產品介紹/鐵氟龍墊片-AS規格 001~171

產品介紹 /products

鐵氟龍墊片-AS規格  001~171

鐵氟龍墊片-AS規格 001~171

鐵氟龍墊片(又稱PTFE墊片或Teflon墊片),具有耐腐蝕性、不導電,低摩擦等良好特性,搭配U-packing和O環組合使用,可以提高零件的密封壓力,防止密封件的擠壓變型,若使用在化工管件,可以承受強酸強鹼液體的腐蝕。

搭配元件:橡膠O環AS規格尺寸

詢價 目錄下載

 

 

 

  

CNL編號

內徑 d

外徑 D

厚度 T

AS-001 0.79 2.44 1.27
AS-002 1.18 3.28 1.27
AS-003 1.58 4.14 1.27
AS-004 1.98 5.14 1.27
AS-005 2.38 5.54 1.27
AS-006 3.17 6.33 1.27
AS-007 3.57 6.73 1.27
AS-008 4.36 7.52 1.27
AS-009 5.15 8.31 1.27
AS-010 6.35 9.52 1.27
AS-011 7.93 11.09 1.27
AS-012 9.52 12.68 1.27
AS-013 11.11 14.27 1.27
AS-014 12.7 15.86 1.27
AS-015 14.28 17.44 1.27
AS-016 15.88 19.04 1.27
AS-017 17.46 20.62 1.27
AS-018 19.05 22.21 1.27
AS-019 20.63 23.79 1.27
AS-020 22.22 25.31 1.27
AS-021 23.8 26.96 1.27
AS-022 25.4 28.56 1.27
AS-023 26.98 30.14 1.27
AS-024 28.57 31.73 1.27
AS-025 30.16 33.32 1.27
AS-026 31.75 34.91 1.27
AS-027 33.35 36.51 1.27
AS-028 34.92 38.08 1.27
AS-029 38.1 41.26 1.27
AS-030 41.27 44.43 1.27
AS-031 44.45 47.61 1.27
AS-032 47.62 50.78 1.27
AS-033 50.8 53.96 1.27
AS-034 53.97 57.13 1.27
AS-035 57.15 60.31 1.27
AS-036 60.32 63.48 1.27
AS-037 63.5 66.66 1.27
AS-038 66.67 69.83 1.27
AS-039 69.85 73.01 1.27
AS-040 73.02 76.18 1.27
AS-041 76.2 79.36 1.27
AS-042 82.55 85.71 1.27
AS-043 88.9 92.06 1.27
AS-044 95.25 98.41 1.27
AS-045 101.6 104.76 1.27
AS-046 107.95 111.11 1.27
AS-047 114.3 117.46 1.27
AS-048 120.65 123.78 1.27
AS-049 127 130.16 1.27
AS-050 133.35 136.51 1.27
AS-102 1.58 6.34 1.27
AS-103 2.38 7.14 1.27
AS-104 3.17 7.93 1.27
AS-105 3.96 8.72 1.27
AS-106 4.76 9.52 1.27
AS-107 5.16 9.92 1.27
AS-108 6.35 11.11 1.27
AS-109 7.93 12.69 1.27
AS-110 9.52 14.28 1.27
AS-111 11.11 15.87 1.27
AS-112 12.7 17.46 1.27
AS-113 14.28 19.03 1.27
AS-114 15.88 20.64 1.27
AS-115 17.46 22.22 1.27
AS-116 19.05 23.81 1.27
AS-117 20.63 25.4 1.27
AS-118 22.22 26.98 1.27
AS-119 23.8 28.56 1.27
AS-120 25.4 30.16 1.27
AS-121 26.98 31.74 1.27
AS-122 28.57 33.33 1.27
AS-123 30.16 34.92 1.27
AS-124 31.75 36.51 1.27
AS-125 33.35 38.11 1.27
AS-126 34.95 39.71 1.27
AS-127 36.53 41.29 1.27
AS-128 38.1 42.86 1.27
AS-129 39.68 44.44 1.27
AS-130 41.25 46.01 1.27
AS-131 42.86 47.62 1.27
AS-132 44.45 49.21 1.27
AS-133 46.03 50.79 1.27
AS-134 47.62 52.38 1.27
AS-135 49.21 53.97 1.27
AS-136 50.8 55.56 1.27
AS-137 52.38 57.14 1.27
AS-138 53.97 58.73 1.27
AS-139 55.56 60.32 1.27
AS-140 57.15 61.91 1.27
AS-141 58.73 63.49 1.27
AS-142 60.32 65.08 1.27
AS-143 61.91 66.67 1.27
AS-144 63.5 68.26 1.27
AS-145 65.08 69.84 1.27
AS-146 66.67 71.43 1.27
AS-147 68.26 73.02 1.27
AS-148 69.85 74.61 1.27
AS-149 71.43 76.19 1.27
AS-150 73.02 77.78 1.27
AS-151 76.2 80.96 1.27
AS-152 82.55 87.31 1.27
AS-153 88.9 93.66 1.27
AS-154 95.25 100.01 1.27
AS-155 101.6 106.36 1.27
AS-156 107.95 112.71 1.27
AS-157 114.3 119.06 1.27
AS-158 120.65 125.41 1.27
AS-159 127 131.76 1.27
AS-160 133.35 138.11 1.27
AS-161 139.7 144.46 1.27
AS-162 146.05 150.81 1.27
AS-163 152.4 157.16 1.27
AS-164 158.75 163.51 1.27
AS-165 165.1 169.86 1.27
AS-166 171.45 176.21 1.27
AS-167 177.8 182.56 1.27
AS-168 184.15 188.91 1.27
AS-169 190.5 195.26 1.27
AS-170 196.85 201.61 1.27
AS-171 203.2 207.96 1.27

 

 Top