產品介紹/VA型軸向油封

產品介紹 /products

VA型軸向油封

VA型軸向油封

V型軸向油封又稱V型油封、V型水封、V型密封圈,因截面為V型,是一種軸向作用的橡膠密封圈,可防止內部油脂向外漏洩與外界的濺水或塵埃侵入,常用在汽車、電器、軸承、泵...等。

詢價 目錄下載

 

 

 

CNL編號

內徑 d

外徑 D

油封高度 H

內環厚度 B

適用軸徑 C

VA-3 2.5 5.5 3 2.1 2.7-3.5
VA-4 3.2 7.2 3.7 2.4 3.5-4.5
VA-5 4 8 3.7 2.4 3.5-4.5
VA-6 5 9 3.7 2.4 5.5-6.5
VA-7 6 10 3.7 2.4 6.5-8
VA-8 7 11 3.7 2.4 8-9.5
VA-10 9 15 5.5 3.4 9.5-11.5
VA-12 10.5 16.5 5.5 3.4 11.5-12.5
VA-13 11.7 17.7 5.5 3.4 12.5-13.5
VA-14 12.5 18.5 5.5 3.4 13.5-15.5
VA-16 14 20 5.5 3.4 15.5-17
VA-18 16 22 5.5 3.4 17.5-19
VA-20 18 26 7.5 4.7 19-21
VA-22 20 28 7.5 4.7 21-24
VA-25 22 30 7.5 4.7 24-27
VA-28 25 33 7.5 4.7 27-29
VA-30 27 35 7.5 4.7 29-37
VA-32 29 37 7.5 4.7 31-33
VA-35 31 39 7.5 4.7 33-36
VA-38 34 42 7.5 4.7 36-38
VA-40 36 46 9 5.5 38-43
VA-45 40 50 9 5.5 43-48
VA-50 45 55 9 5.5 48-53
VA-55 49 59 9 5.5 53-58
VA-60 54 64 9 5.5 58-63
VA-65 58 68 9 5.5 63-68
VA-70 63 75 11 6.8 68-73
VA-75 67 79 11 6.8 73-78
VA-80 72 84 11 6.8 78-83
VA-85 76 88 11 6.8 83-88
VA-90 81 93 11 6.8 88-93
VA-95 85 97 11 6.8 93-98
VA-100 90 102 11 6.8 98-105
VA-110 99 113 12.8 7.9 105-115
VA-120 108 122 12.8 7.9 115-125
VA-130 117 131 12.8 7.9 125-135
VA-140 126 140 12.8 7.9 135-145
VA-150 135 149 12.8 7.9 145-155
VA-160 144 160 14.5 9 155-165
VA-170 153 169 14.5 9 165-175
VA-180 162 178 14.5 9 175-185
VA-190 171 187 14.5 9 185-195
VA-199 180 196 14.5 9 195-210
VA-200 180 210 25 14.3 190-210
VA-220 198 228 25 14.3 210-235
VA-250 225 255 25 14.3 235-265
VA-275 247 277 25 14.3 265-290
VA-300 270 300 25 14.3 290-310
VA-325 292 322 25 14.3 310-335
VA-350 315 345 25 14.3 335-365
VA-375 337 367 25 14.3 365-390
VA-400 360 390 25 14.3 390-430
VA-450 405 435 25 14.3 430-480
VA-500 450 480 25 14.3 480-530
VA-525 475 505 25 14.3 505-555
VA-550 495 525 25 14.3 530-580
VA-600 540 570 25 14.3 580-630
VA-650 600 630 25 14.3 630-665
VA-700 630 660 25 14.3 665-705
VA-725 670 700 25 14.3 705-745
VA-750 705 735 25 14.3 745-785
VA-800 745 775 25 14.3 785-830
VA-850 785 815 25 14.3 830-875
VA-900 825 855 25 14.3 875-920
VA-950 865 895 25 14.3 920-965
VA-1000 910 940 25 14.3 965-1015
VA-1050 955 985 25 14.3 1015-1065
VA-1100 1000 1030 25 14.3 1065-1115
VA-1150 1045 1075 25 14.3 1115-1165

 

 Top