材質與技術分享/ Material

材質與技術分享 / Material

O-Ring Ss規格尺寸表

內徑 d

外徑 D

線徑 W

加耐力編號

0.5 2.5 1 09000.5-1
0.8 2.8 1 09000.8-1
1.0 3 1 09001-1
1.2 3.2 1 09001.2-1
1.5 3.5 1 09001.5-1
1.8 3.8 1 09001.8-1
2.0 4.0 1 09002-1
2.2 4.2 1 09002.2-1
2.5 4.5 1 09002.5-1
2.8 4.8 1 09002.8-1
3.0 5.0 1 09003-1
3.2 5.2 1 09003.2-1
3.5 5.5 1 09003.5-1
3.8 5.8 1 09003.8-1
4.0 6.0 1 09004-1
4.2 6.2 1 09004.2-1
4.5 6.5 1 09004.5-1
4.8 6.8 1 09004.8-1
5.0 7.0 1 09005-1
5.5 7.5 1 09005.5-1
6.0 8.0 1 09006-1
6.5 8.5 1 09006.5-1
7.0 9.0 1 09007-1
7.5 9.5 1 09007.5-1
8.0 10.0 1 09008-1
8.5 10.5 1 09008.5-1
9.0 11.0 1 09009-1
9.5 11.5 1 09009.5-1
10.0 12.0 1 09010-1
10.5 12.5 1 09010.5-1
11.0 13.0 1 09011-1
11.5 13.5 1 09011.5-1
12.0 14.0 1 09012-1
12.5 14.5 1 09012.5-1
13.0 15.0 1 09013-1
13.5 15.5 1 09013.5-1
14.0 16.0 1 09014-1
14.5 16.5 1 09014.5-1
15.0 17.0 1 09015-1
15.5 17.5 1 09015.5-1
16.0 18.0 1 09016-1
16.5 18.5 1 09016.5-1
17.0 19.0 1 09017-1
17.5 19.5 1 09017.5-1
18.0 20.0 1 09018-1
18.5 20.5 1 09018.5-1
19.0 21.0 1 09019-1
19.5 21.5 1 09019.5-1
20.0 22.0 1 09020-1
 Top